Bodrum Turgutreis Dolmuş Saatleri Nedir? Turgutreis Bodrum Dolmuş Saatleri Nedir? Bodrum’da Turgutreis dolmuş saatleri genellikle sabah erken saatlerde başlar ve akşam geç saatlere kadar devam eder. Dolmuş saatleri güzergâh ve talebe göre değişebilir, bu yüzden en güncel bilgiyi almak için yerel ulaşım firmalarının veya belediyenin resmi web sitelerini kontrol etmek en iyisi olabilir. Ayrıca, genellikle Bodrum’un ana terminali veya önemli duraklarından dolmuşların kalkış saatlerini öğrenebilirsiniz.
Bodrum Turgutreis Dolmuş Saatleri
Bodrum Turgutreis Dolmuş Saatleri Şu Şekilde Olmaktadır;
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
07:15 | 07:15 | 07:15 |
07:30 | 07:40 | 07:50 |
07:50 | 08:00 | 08:20 |
08:05 | 08:25 | 08:50 |
08:22 | 08:50 | 09:20 |
08:38 | 09:15 | 09:50 |
08:45 | 09:40 | 10:20 |
08:55 | 10:00 | 10:50 |
09:10 | 10:20 | 11:20 |
09:30 | 10:40 | 11:50 |
09:50 | 11:00 | 12:20 |
10:10 | 11:20 | 12:50 |
10:30 | 11:40 | 13:20 |
10:47 | 12:00 | 13:45 |
11:05 | 12:20 | 14:10 |
11:15 | 12:40 | 14:35 |
11:55 | 13:00 | 15:00 |
12:15 | 13:20 | 15:20 |
12:40 | 13:40 | 15:40 |
13:05 | 14:00 | 16:00 |
13:30 | 14:20 | 16:18 |
13:55 | 14:40 | 16:36 |
14:15 | 15:00 | 16:54 |
14:35 | 15:20 | 17:12 |
14:50 | 15:40 | 17:30 |
15:00 | 16:00 | 17:45 |
15:17 | 16:20 | 18:00 |
15:30 | 16:40 | 18:15 |
15:33 | 17:00 | 18:30 |
15:43 | 17:12 | 18:45 |
15:53 | 17:24 | 19:00 |
16:05 | 17:36 | 19:15 |
16:18 | 17:48 | 19:30 |
16:30 | 18:00 | 19:50 |
16:42 | 18:15 | 20:10 |
16:54 | 18:30 | 20:35 |
17:06 | 18:15 | 21:00 |
17:18 | 18:30 | 21:30 |
17:30 | 18:45 | 22:00 |
17:40 | 19:00 | 22:30 |
17:50 | 19:15 | 23:10 |
17:58 | 19:30 | 00:00 |
18:06 | 19:50 | |
18:14 | 20:10 | |
18:22 | 20:35 | |
18:32 | 21:00 | |
18:42 | 21:30 | |
18:55 | 22:00 | |
19:10 | 22:30 | |
19:30 | 23:10 | |
19:50 | 00:00 | |
20:10 | ||
20:35 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
23:10 | ||
00:00 |
Turgutreis Bodrum Dolmuş Saatleri Şu Şekilde Olmaktadır;
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:45 | 06:40 | 06:45 |
07:00 | 07:00 | 07:10 |
07:10 | 07:15 | 07:35 |
07:14 | 07:30 | 07:55 |
07:20 | 07:42 | 08:15 |
07:28 | 07:54 | 08:30 |
07:36 | 08:06 | 08:45 |
07:44 | 08:16 | 09:00 |
07:52 | 08:26 | 09:20 |
08:00 | 08:40 | 09:40 |
08:08 | 08:55 | 10:00 |
08:16 | 09:10 | 10:25 |
08:24 | 09:25 | 10:50 |
08:32 | 09:40 | 11:15 |
08:40 | 10:00 | 11:40 |
08:50 | 10:20 | 12:00 |
09:00 | 10:40 | 12:20 |
09:15 | 11:00 | 12:40 |
09:30 | 11:20 | 13:00 |
09:42 | 11:40 | 13:20 |
09:51 | 12:00 | 13:40 |
10:00 | 12:20 | 14:00 |
10:35 | 12:40 | 14:25 |
10:55 | 13:00 | 14:50 |
11:20 | 13:20 | 15:15 |
11:45 | 13:40 | 15:40 |
12:05 | 14:00 | 16:00 |
12:20 | 14:20 | 16:20 |
12:30 | 14:40 | 16:40 |
12:50 | 15:00 | 17:00 |
13:10 | 15:20 | 17:20 |
13:30 | 15:40 | 17:40 |
13:50 | 16:00 | 18:00 |
14:15 | 16:18 | 18:20 |
14:35 | 16:36 | 18:40 |
15:00 | 16:54 | 19:00 |
15:20 | 17:12 | 19:30 |
15:40 | 17:30 | 20:00 |
16:00 | 17:45 | 20:40 |
16:15 | 18:00 | 21:20 |
16:30 | 18:20 | 22:10 |
16:45 | 18:40 | 23:00 |
17:00 | 19:00 | |
17:15 | 19:30 | |
17:30 | 20:00 | |
17:45 | 20:40 | |
17:45 | 21:20 | |
18:00 | 22:10 | |
18:15 | 23:00 | |
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:10 | ||
20:40 | ||
21:20 | ||
22:10 | ||
23:00 |