Amasya Minibüs Saatleri
Amasya Güncel Sefer saatleri bu şekilde olmaktadır. Zaman dilimine göre bu durum değişkenlik gösterebilmektedir.
YENİ SANAYİ HAFTA İÇİ SAATLERİ
06.30 | 08.20 | 10.36 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 |
06.36 | 08.30 | 10.48 | 13.00 | 15.10 | 17.12 | 20.30 |
06.42 | 08.40 | 11.00 | 13.12 | 15.20 | 17.24 | 21.00 |
06.50 | 08.50 | 11.12 | 13.24 | 15.30 | 17.36 | 21.30 |
07.00 | 09.00 | 11.24 | 13.36 | 15.40 | 17.48 | 22.05 |
07.09 | 09.12 | 11.36 | 13.48 | 15.50 | 17.58 | 22.40 |
07.15 | 09.24 | 11.48 | 14.00 | 16.00 | 18.10 | |
07.20 | 09.36 | 12.00 | 14.10 | 16.12 | 18.24 | |
07.35 | 09.48 | 12.12 | 14.20 | 16.22 | 18.38 | |
07.45 | 10.00 | 12.24 | 14.30 | 16.32 | 18.55 | |
07.55 | 10.12 | 12.36 | 14.40 | 16.42 | 19.10 | |
08.00 | 10.24 | 12.48 | 14.50 | 16.52 | 19.30 | |
08.10 | ||||||
CUMARTESİ SAATLERİ
06.30 | 08.50 | 12.15 | 15.45 | 18.36 |
06.40 | 09.00 | 12.30 | 16.00 | 18.48 |
06.50 | 09.15 | 12.45 | 16.12 | 19.00 |
07.00 | 09.30 | 13.00 | 16.24 | 19.15 |
07.10 | 09.45 | 13.15 | 16.36 | 19.30 |
07.20 | 10.00 | 13.30 | 16.48 | 20.00 |
07.30 | 10.15 | 13.45 | 17.00 | 20.30 |
07.40 | 10.30 | 14.00 | 17.12 | 21.00 |
07.50 | 10.45 | 14.15 | 17.24 | 21.30 |
08.00 | 11.00 | 14.30 | 17.36 | 22.05 |
08.10 | 11.15 | 14.45 | 17.48 | 22.40 |
08.20 | 11.30 | 15.00 | 18.00 | |
08.30 | 11.45 | 15.15 | 18.12 | |
08.40 | 12.00 | 15.30 | 18.24 |
PAZAR SAATLERİ
06.30 | 09.35 | 14.08 | 18.12 |
06.40 | 09.50 | 14.25 | 18.25 |
06.50 | 10.05 | 14.40 | 18.38 |
07.00 | 10.22 | 14.55 | 18.50 |
07.10 | 10.40 | 15.10 | 19.10 |
07.20 | 10.57 | 15.25 | 19.30 |
07.30 | 11.15 | 15.40 | 20.00 |
07.40 | 11.32 | 15.55 | 20.30 |
07.50 | 11.50 | 16.10 | 21.00 |
08.00 | 12.07 | 16.25 | 21.30 |
08.10 | 12.25 | 16.40 | 22.05 |
08.24 | 12.42 | 16.55 | 22.40 |
08.38 | 13.00 | 17.10 | |
08.52 | 13.17 | 17.25 | |
09.06 | 13.34 | 17.40 | |
09.20 | 13.51 | 17.55 |
OKULLAR KAPALI ve RESMİ TATİL ÇALIŞMA SAATLERİ
06.30 | 09.52 | 14.35 | 18.55 |
06.36 | 10.05 | 14.50 | 19.10 |
06.42 | 10.18 | 15.05 | 19.30 |
06.53 | 10.31 | 15.15 | 20.00 |
07.08 | 10.44 | 15.25 | 20.30 |
07.18 | 10.57 | 15.40 | 21.00 |
07.25 | 11.10 | 15.50 | 21.30 |
07.35 | 11.25 | 16.05 | 22.05 |
07.45 | 11.40 | 16.17 | 22.40 |
07.55 | 11.55 | 16.29 | |
08.00 | 12.10 | 16.40 | |
08.05 | 12.25 | 16.50 | |
08.15 | 12.40 | 17.02 | |
08.25 | 12.55 | 17.12 | |
08.45 | 13.10 | 17.25 | |
08.55 | 13.25 | 17.40 | |
09.05 | 13.40 | 17.55 | |
09.17 | 13.55 | 18.10 | |
09.29 | 14.10 | 18.25 | |
09.40 | 14.25 | 18.40 |
TUGAY HATTI SEFER SAATLERİ
HAFTA İÇİ SAATLERİ
06.30 | 07.30 | 08.45 | 10.30 | 13.00 | 14.55 | 16.15 | 17.45 | 21.45 |
06.48 | 07.43 | 09.00 | 11.00 | 13.30 | 15.15 | 16.30 | 18.00 | |
06.55 | 08.00 | 09.15 | 11.30 | 14.00 | 15.30 | 16.45 | 18.30 | |
07.00 | 08.15 | 09.35 | 12.00 | 14.20 | 15.45 | 17.00 | 19.15 | |
07.15 | 08.30 | 10.00 | 12.30 | 14.35 | 16.00 | 17.20 | 20.15 |
CUMARTESİ ve PAZAR SAATLERİ
06.30 | 07.30 | 08.45 | 11.00 | 13.30 | 16.15 | 17.50 |
06.48 | 07.35 | 09.00 | 11.30 | 14.00 | 16.30 | 18.00 |
06.55 | 08.00 | 09.30 | 12.00 | 14.30 | 16.50 | 19.15 |
07.00 | 08.15 | 10.00 | 12.30 | 15.00 | 17.10 | 20.15 |
07.15 | 08.30 | 10.30 | 13.00 | 15.30 | 17.30 | 21.45 |
Kurşunlu Sefer Saatleri
HAFTA İÇİ SAATLERİ
06.40 | 08.05 | 09.50 | 12.40 TOKİ | 15.00 | 16.30 YENİCE KURŞUNLU | 18.40 | 22.00 |
06.50 TOKİ | 08.20 | 09.55 GÜMÜŞLÜ SARILAR KRŞN. |
13.10 | 15.20 | 16.50 YÜCELEN EVLER | 19.05 | |
07.00 |
08.35 | 10.30 MEYDAN YENİCE KURŞN |
13.40 | 15.40 | 17.00 YENİCE KURŞUNLU | 19.35 | |
07.10 TOKİ | |||||||
07.20 YÜCELEN EVLER | 08.50 | 11.10 | 14.00 | 16.00 | 17.30 | 20.05 | |
07.30 YENİCE KURŞUNLU |
09.10 | 11.40 | 14.20 | 16.15 TOKİ | 17.50 | 20.45 | |
07.35 | 09.30 | 12.10 YÜCELEN EVLER | 14.40 | 16.30 | 18.15 | 21.20 |
CUMARTESİ SAATLERİ
06.50 | 08.20 | 09.55 | 12.30 | 14.40 | 16.20 | 18.00 | 20.45 |
07.10 | 08.40 | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 16.40 | 18.30 | 21.20 |
07.30 | 09.00 | 11.00 | 13.30 | 15.20 | 17.00 | 19.05 | 22.00 |
07.50 | 09.20 | 11.30 | 14.00 | 15.40 | 17.20 | 19.35 | |
08.05 | 09.40 | 12.00 | 14.20 | 16.00 | 17.40 | 20.05 |
PAZAR SAATLERİ
06.50 | 08.20 | 10.30 | 13.00 | 15.30 | 18.00 | 20.45 |
07.10 | 08.40 | 11.00 | 13.30 | 16.00 | 18.30 | 21.20 |
07.30 | 09.00 | 11.30 | 14.00 | 16.30 | 18.55 | 22.00 |
07.50 | 09.30 | 12.00 | 14.30 | 17.00 | 19.35 | |
08.05 | 09.55 | 12.30 | 15.00 | 17.30 | 20.05 |
Boğazköy Hattı Sefer Saatleri
HAFTA İÇİ SAATLERİ
MEYDAN KALKIŞ | BOĞAZKÖY KALKIŞ |
07.15 | 14.30 | 06.45FINDIKLI | 14.00 | |
08.00 | 15.30 | 07.30 HASTANE | 15.00 | |
08.30 FINDIKLI AKTARMA | 16.30 FINDIKLI | 08.00 | 16.00 | |
09.30 | 17.30 | 09.00 FINDIKLI HAST | 17.00 HASTANE | |
10.30 | 18.30 FINDIKLI | 10.00 | 18.00 | |
11.30 | 19.30 | 11.00 FINDIKLI | 19.00 | |
12.30 | 20.30 | 12.00 HASTANE | 20.00 | |
13.30 FINDIKLI | 22.30 | 13.00 | 22.00 |
CUMARTESİ ve PAZAR
MEYDAN KALKIŞ | BOĞAZKÖY KALKIŞ | |
07.15 | 06.45 FINDIKLI | |
08.00 | 07.30 HASTANE | |
08.30 FINDIKLI | 08.00 | |
09.30 | 09.00 FINDIKLI | |
10.30 | 10.00 | |
11.30 | 11.00 FINDIKLI | |
12.30 | 12.00 | |
13.30 FINDIKLI | 13.00 | |
14.30 | 14.00 | |
15.30 | 15.00 | |
16.30 FINDIKLI | 16.00 | |
17.30 | 17.00 HASTANE | |
18.30 FINDIKLI | 18.00 | |
19.30 | 19.00 | |
20.30 | 20.00 | |
22.30 | 22.00 |
İlyas Köy Hattı Sefer Saatleri
HAFTA İÇİ SAATLERİ
ANADOLU LİSESİ KALKIŞ | İLYASKÖY KALKIŞ | |||
06.42 | 14.20 | 07.10 | 15.10 | |
07.45 | 15.50 | 08.25 | 16.30 | |
09.00 | 17.12 | 09.30 | 18.00 | |
10.02 | 19.10 | 10.40 | 19.40 | |
11.10 | 22.40 | 12.15 | 23.10 |
CUMARTESİ SAATLERİ
ANADOLU LİSESİ KALKIŞ | İLYASKÖY KALKIŞ | |
07.00 | 07.30 | |
07.50 | 08.30 | |
11.26 | 12.15 | |
17.12 | 18.00 | |
22.40 | 23.10 |
PAZAR SAATLERİ
ANADOLU LİSESİ KALKIŞ | İLYASKÖY KALKIŞ | |
07.00 | 07.35 | |
07.48 | 08.30 | |
11.25 | 12.15 | |
17.12 | 18.00 | |
22.40 | 23.10 |
Amasya Minibüs Saatleri bu şekilde olmaktadır. Zamana göre değişkenlik gösterebilmektedir. Diğer güzergahlar için ilgili kaynağa tıklayınız.