Aydın şehir içi 1 numara Saatleri ve güzergahları hakkında detaylı bilgilere sitemizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında nüfus oranlarında artışlarla birlikte şehir içi seyahat planlamaları oldukça artmaktadır. Şehir içi ulaşımda en çok tercih edilen ulaşım araçlarından bir tanesi de Aydın şehir içi 1 numara ve minibüsleri olmuştur.
Yaz ve kış sezonlarında doluluk oranlarına göre sürekli revize edilen dolmuşlar günün erken saatlerinde hizmet vermeye bağlayarak, gece geç saatlere kadar kusursuz hizmet anlayışını sürdürmektedir. Aydın minibüs saatlerinde oluşan değişikleri bizlere bildirmek için bize ulaşın kısmından bizlere ulaşarak sitede verilen bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Şehir içi dolmuş güzergahları ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Aydın şehir içi 1 numara Güzergahları
Mimar Sinan |
Atatürk Anadolu Lisesi |
Güzel Sanatlar Lisesi |
Sarraflar |
Ramazan Paşa Cami |
Bey Cami |
Güzel Hisar İlköğretim Okulu |
Kırmızı Minare |
İmam Hatip Lisesi |
Göz Hastanesi |
Kocatürk Hemşirelik Lisesi |
Anemon Otel |
Tariş |
Otogar |
Aydın şehir içi 1 numara Saatleri
Aydın şehir içi 1 numara saatleri 2022 yılı ocak ayında güncellenerek web sitemize eklenmiştir. Dolmuş güzergahları ve saatlerde değişiklik olabileceğini lütfen unutmayınız. Oluşabilecek maddi kayıpları ortadan kaldırmak için ilk ve son sefer saatlerini teyit ederek seyahat planlamalarınızı yapmanızı öneriyoruz.
Otogar Kalkış | Mimar Sinan Kalkış |
06:30 | 06:15 |
06:45 | 06:30 |
06:59 | 06:45 |
07:07 | 06:55 |
07:15 | 07:03 |
07:23 | 07:11 |
07:31 | 07:19 |
07:39 | 07:27 |
07:47 | 07:35 |
07:55 | 07:43 |
08:03 | 07:51 |
08:11 | 07:59 |
08:19 | 08:07 |
08:27 | 08:15 |
08:35 | 08:23 |
08:43 | 08:31 |
08:51 | 08:39 |
08:59 | 08:48 |
09:07 | 08:58 |
09:15 | 09:08 |
09:23 | 09:18 |
09:31 | 09:28 |
09:41 | 09:38 |
09:51 | 09:48 |
10:01 | 09:58 |
10:11 | 10:08 |
10:21 | 10:18 |
10:31 | 10:28 |
10:41 | 10:38 |
10:51 | 10:48 |
11:01 | 10:58 |
11:11 | 11:08 |
11:21 | 11:18 |
11:31 | 11:28 |
11:41 | 11:38 |
11:51 | 11:48 |
12:01 | 11:58 |
12:11 | 12:08 |
12:21 | 12:18 |
12:31 | 12:28 |
12:41 | 12:38 |
12:51 | 12:48 |
13:01 | 12:58 |
13:11 | 13:08 |
13:21 | 13:18 |
13:31 | 13:28 |
13:41 | 13:38 |
13:51 | 13:48 |
14:01 | 13:58 |
14:11 | 14:08 |
14:21 | 14:18 |
14:31 | 14:28 |
14:41 | 14:38 |
14:51 | 14:48 |
15:01 | 14:58 |
15:11 | 15:08 |
15:21 | 15:18 |
15:31 | 15:28 |
15:41 | 15:38 |
15:51 | 15:48 |
16:01 | 15:58 |
16:11 | 16:08 |
16:21 | 16:18 |
16:31 | 16:28 |
16:41 | 16:38 |
16:51 | 16:48 |
17:01 | 16:58 |
17:11 | 17:08 |
17:21 | 17:18 |
17:31 | 17:28 |
17:41 | 17:38 |
17:51 | 17:48 |
18:01 | 17:58 |
18:11 | 18:08 |
18:21 | 18:18 |
18:31 | 18:28 |
18:41 | 18:38 |
18:51 | 18:48 |
19:01 | 19:00 |
19:11 | 19:15 |
19:21 | 19:30 |
19:31 | 19:45 |
19:43 | 20:00 |
19:58 | 20:15 |
20:13 | 20:30 |
20:28 | 20:45 |
20:43 | 21:00 |
20:58 | 21:15 |
21:13 | 21:30 |
21:28 | 21:45 |
21:43 | 22:00 |
21:58 | 22:15 |
22:13 | 22:30 |
22:28 | 22:45 |
22:43 | 23:00 |
23:00 | 23:15 |
23:15 | 23:30 |
23:30 | 00:00 |
23:45 | |
00:15 | |
01:00 |
Yukarıda verilen saatler genel hatlar ele alınarak eklenmiştir. Gitmek istediğiniz hattı seçerek daha detaylı saatlere ulaşabilirsiniz. Sezon yoğunluk zamanlarında dolmuşlar yeterli yolcu sayısına ulaştığında hareket ettiği için yukarıda verilen saatler haricinde dolmuş bulmanız mümkündür.
Aydın 2024 Dolmuş Tarifesi Ve Fiyatları
Aydın dolmuşlarında geçerli olmak üzere 2 farklı tarife uygulanmaktadır. Dolmuşlarda tam 14 TL, öğrenci ise 10 TL olarak belirlenmiştir. Değişen fiyat ve zam haberleri için web sitemizin bize ulaşın kısmından bizlere ulaşarak fiyatların güncellenmesinde katkıda bulunabilirsiniz. Mesafe ve indi – bindi ücretleri göz ardı edilerek elde edilen son bilgilere göre
Son olarak dolmuş Saatleri Zaman ve Dönem Bazlı Değişiklik Gösterebilir. Lütfen Bu Detayı Göz Önünde Bulundurunuz.
Admin İle İletişim Sayfasından Ulaşabilirsiniz.
Güncel Sefer saatleri bu şekilde olmaktadır. Zaman dilimine göre bu durum değişkenlik gösterebilmektedir.